超声波焊接换能器
超声波振动子又称超声波振子,将换能器与变幅杆连接后的整体叫做振动子。由压电陶瓷的压电效应实现电能与机械能(声波振动)的相互转换,并通过声阻抗匹配的前后辐射盖块进行放大的器件。
由于变幅杆是一个无源器件,它本身不产生振动,只是将输入的振动改变振幅后再传递出去,完成了阻抗变换。
超声波换能器在电场激励下能产生有规律的振动,但是振幅一般在10μm左右,这样的振幅要直接完成焊接和加工工序是不够的。
必能信倒喇叭振动子参数表 | ||||||||||
型号 | 螺孔 | 陶瓷片直径(mm) | 陶瓷片数目(pc) | 频率(khz) | 阻抗 (Ω) | 电容 | 功率 (W) | 最大振幅 (um) | ||
黄片 | 灰片 | 黑片 | ||||||||
7015-4ZD | M20 X 1.5 | 70 | 4 | 15 | 15 | 12500-14000 | / | 17000-19000 | 2600 | 11 |
6015-4ZD | M18 X 1.5 | 60 | 4 | 15 | 15 | 9000-10000 | 10000-11000 | / | 2200 | 11 |
6015-6ZD | 1/2-20UNF | 60 | 6 | 15 | 15 | 19000-20500 | / | 23000-25000 | 2600 | 11 |
5015-6ZD | 1/2-20UNF | 50 | 6 | 15 | 15 | 17000-19000 | / | 23000-25000 | 2000 | 11 |
5020- 4ZDS | 1/2-20UNF | 50 | 4 | 20 | 15 | 11000-12000 | 12000-13500 | / | 1300 | 8 |
5020-4ZD | 1/2-20UNF | 50 | 4 | 20 | 15 | 11000-12000 | 12000-13500 | 14500-16000 | 1500 | 8 |
5020-6ZD | 1/2-20UNF | 50 | 6 | 20 | 15 | 19000-21000 | / | 22500-25000 | 2000 | 10 |
4020-6ZD | 1/2-20UNF | 40 | 6 | 20 | 15 | 13500-15000 | / | / | 1500 | 10 |
4020-4ZD | 1/2-20UNF | 40 | 4 | 20 | 15 | 8500-9300/ 9500-10500 | 10000-11000 | 10500-11500 | 900 | 8 |
3020-6ZD | 3/8-24UNF | 30 | 6 | 20 | 15 | 8000-9000 | / | / | 600 | 9 |
3030-4ZD | M8 or M8 X 1 | 30 | 4 | 30 | 20 | / | 6200-6900 | / | 800 | 5 |
3535-2ZD | M8 X 1 | 35 | 2 | 35 | 25 | / | / | 4500-5000 | 600 | 9 |
3535-4ZD | M8 X 1 | 35 | 4 | 35 | 20 | 6600-7400 | / | 9000-10000 | 1000 | 4 |
3035-4ZD | 1/2-20UNF | 30 | 4 | 35 | 20 | 5500-6200 | / | 9200-10200 | 800 | 4 |
2535-4ZD | M8 | 25 | 4 | 35 | 25 | 3900-4300 | / | / | 500 | 4 |
3040-2ZD | M8 | 30 | 2 | 40 | 30 | / | 3400-3800 | / | 500 | 2 |
2540-4ZD | M8 | 25 | 4 | 40 | 30 | 4500-5300 | / | / | 500 | 3 |
2040-2ZD | M8 | 20 | 2 | 40 | 40 | 1100-1300 | 1150-1350 | / | 300 | 2 |
联系人:陈先生
手机:13738111246
电话:0086-13738111246
邮箱:yang@huashuoied.com
地址: 上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号2337室
二维码